Tisztavíz szivattyú katalógus




Tisztavíz szivattyúk a legkülönfélébb ipari alkalmazásokra tanácsadással, méretezéssel
Ipari tisztavíz szivattyút keres? Ne is menjen tovább. Nálunk mindent megtalál ahhoz, hogy sikeresen megoldódjon a szivattyúzási feladat. Böngésszen vagy hívjon bennünket, segítünk megtalálni a megfelelő gépet! Strapabíró ipari kivitelű szivattyúk a kicsitól a nagyig. Gazdaságos üzemeltetés, javítjható termékek. Nézzen körül, érdemes!
Tisztavíz szivattyú termékek



Pedrollo PQm 60 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 40 |
Hmax [m] | 40 |



Pedrollo HF 70A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 300 |
Hmax [m] | 39 |


Pedrollo CPm 132A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 600 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 23 |


Pedrollo HF 50A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 300 |
Hmax [m] | 12 |


Pedrollo PVm 55 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 180 |
Qmax [l/min] | 10 |
Hmax [m] | 42 |


WILO MHI 405
MEGNEVEZÉS | WILO… |
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 133 |

Pedrollo CP 132A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 600 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 23 |

Pedrollo Fm 50/125 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 1200 |
Hmax [m] | 18,5 |

Pedrollo PQ 80 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 50 |
Hmax [m] | 70 |

Pedrollo 2CP 40/180B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 5500 |
Qmax [l/min] | 400 |
Hmax [m] | 76 |

Pedrollo PQAm 60 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 32 |
Hmax [m] | 5 |

Pedrollo F 50/160 C A316 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | |
Qmax [l/min] | |
Hmax [m] |

Pedrollo 2CP 160/160 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 110 |
Hmax [m] | 66 |

Pedrollo 2CP 160/160X szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 110 |
Hmax [m] | 66 |

Pedrollo 2CP 25/130N szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 42 |

Pedrollo 2CP 25/130NX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 42 |

Pedrollo 2CP 25/140H szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 54 |

Pedrollo 2CP 25/140HX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 54 |

Pedrollo 2CP 25/140M szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 47 |

Pedrollo 2CP 25/140MX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 47 |

Pedrollo 2CP 25/14A 230/400V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 67 |

Pedrollo 2CP 25/14B 230/400V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 54 |

Pedrollo 2CP 25/160A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 180 |
Hmax [m] | 68 |

Pedrollo 2CP 25/160AX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 180 |
Hmax [m] | 68 |

Pedrollo 2CP 25/160B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 160 |
Hmax [m] | 58 |

Pedrollo 2CP 25/160BX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 160 |
Hmax [m] | 58 |

Pedrollo 2CP 25/16A 230/400V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 160 |
Hmax [m] | 68 |

Pedrollo 2CP 25/16B 230/400V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 58 |

Pedrollo 2CP 25/16C 230/400V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 47 |

Pedrollo 2CPm 160/160 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 110 |
Hmax [m] | 66 |

Pedrollo 2CPm 25/130N szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 42 |

Pedrollo 2CPm 25/130NX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 42 |

Pedrollo 2CPm 25/140H szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 54 |

Pedrollo 2CPm 25/140HX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 54 |

Pedrollo 2CPm 25/140M szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 47 |

Pedrollo 2CPm 25/140MX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 47 |

Pedrollo 2CPm 25/14A 230V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 67 |

Pedrollo 2CPm 25/14B 230V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 100 |
Hmax [m] | 54 |

Pedrollo 2CPm 25/160B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 160 |
Hmax [m] | 58 |

Pedrollo 2CPm 25/160BX szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 160 |
Hmax [m] | 58 |

Pedrollo 2CPm 25/16B 230V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 58 |

Pedrollo 2CPm 25/16C 230V 50Hz szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 47 |

Pedrollo 2CPm 80E szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 70 |
Hmax [m] | 27 |

Pedrollo AL-RED 135 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 160 |
Hmax [m] | 23 |

Pedrollo AL-RED 135m szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 160 |
Hmax [m] | 23 |

Pedrollo CP 150 - G.Inox szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 29,5 |

Pedrollo CP 170 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 41 |

Pedrollo CP 190 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 50 |

Pedrollo CP 200 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 150 |
Hmax [m] | 58 |

Pedrollo CPm 100 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 250 |
Qmax [l/min] | 60 |
Hmax [m] | 23 |

Pedrollo CPm 130 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 370 |
Qmax [l/min] | 80 |
Hmax [m] | 23 |

Pedrollo CPm 150 - G.Inox szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 29,5 |

Pedrollo CPm 170 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1100 |
Qmax [l/min] | 120 |
Hmax [m] | 41 |

Pedrollo CPm 190 szivattyú
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 140 |
Hmax [m] | 50 |

Pedrollo F 100/160 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 22000 |
Qmax [l/min] | 6000 |
Hmax [m] | 35 |

Pedrollo F 100/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 18500 |
Qmax [l/min] | 5500 |
Hmax [m] | 32 |

Pedrollo F 100/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 15000 |
Qmax [l/min] | 5000 |
Hmax [m] | 28 |

Pedrollo F 100/200 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 45000 |
Qmax [l/min] | 5250 |
Hmax [m] | 63 |

Pedrollo F 100/200 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 37000 |
Qmax [l/min] | 4900 |
Hmax [m] | 57 |

Pedrollo F 100/200 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 30000 |
Qmax [l/min] | 4650 |
Hmax [m] | 51 |

Pedrollo F 100/250 A szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 75000 |
Qmax [l/min] | 5750 |
Hmax [m] | 89 |

Pedrollo F 100/250B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 55000 |
Qmax [l/min] | 5150 |
Hmax [m] | 75 |

Pedrollo F 32/160 A
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 3000 |
Qmax [l/min] | 450 |
Hmax [m] | 38 |

Pedrollo F 32/160 B szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 400 |
Hmax [m] | 31 |

Pedrollo F 32/160 C szivattyú
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény [W] | 1500 |
Qmax [l/min] | 350 |
Hmax [m] | 25 |
Tisztavíz szivattyú termékcsoportok

Egyfokozatú monoblokk, bronzházas tisztavíz szivattyú általános ipari célokra

Periférikus járókerékkel szerelt tisztavíz szivattyú magas nyomás előállítására.

Kis teljesítményű, alacsony szállítókapacitású tisztavíz szivattyúk ipari alkalmazásokra

Kis és közepes teljesítményű tisztavíz szivattyúk ipari, mezőgazdasági alkalmazásokra

Közepes teljesítményű, nagy hatásfokú tisztavíz szivattyúk ipari alkalmazásokra

Különleges inline rendszrű szivattyúk zárt motorral párás, nedves levegőjű körülmények közé.

Többfokozatú, in-line rendszerű örvényszivattyú, szellőzésmentes helyekre tisztavízre

Elektromos meghajtású rozsdamentes szivattyúházzal rendelkező ipari szivattyúk

Közepes teljesítményű ipari tisztavíz szivattyú technológiai folymatokba, nyomásfokozásra

Water Technologies WTM monoblokk szivattyúk általános ipari célokra

Water Technologies WTX rozsdamentes acél szivattyú agresszív közegekre

Kis- és nagy teljesítményű tisztavíz szivattyúk ipari alkalmazásokra

Kifejezetten ipari körülmények közé tervezett, hosszabb működési periódusban is megfelelően teljesítő szivattyúk

Egyfokozatú csigaházas általános célú inline rendszerű kedvező ár-értékű minőségi ipari szivattyú

Egyfokozatú csigaházas általános célú kedvező ár-értékű minőségi ipari szivattyú

Frekvenicaváltós, közepes teljesítményű ipari tisztavíz szivattyú

Frekvenciaváltós egyfokozatú csigaházas, inline rendszerű általános célú szivattyúk.