Nagyteljesítményű szennyvízszivattyú katalógus




Nagyteljesítményű szennyvízszivattyúk olyan helyekre, ahol a szállított mennyiség kiemelkedő szempont
Nagy szállítókapacitású és emelőmagasságú szennyvízszivattyúk az ipar és a kommunális szolgáltatások részére. Professzionális technológia, üzembiztos megoldások és strapabíró kivitelek jellemzik ezeket a gépeket.
Nagyteljesítményű szennyvízszivattyú termékek

Grundfos UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [m3/h] | 18 |
H max [m] | 11 |


TP 50 E 107/7,5 DM
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 750 |
Qmax [l/min] | 32 |
Hmax [m] | 12 |


Grundfos UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [m3/h] | 21 |
H max [m] | 12,5 |

TP 50 F 82/5,5 DM
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 550 |
Qmax [l/min] | 24 |
Hmax [m] | 6 |


TP 65 E 132/22 DM
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 2200 |
Qmax [l/min] | 60 |
Hmax [m] | 22 |


KS 70 ZH
Tápfeszültség [V] | 400 |
P [W] | 7500 |
Qmax [l/min] | 750 |
Hmax [m] | 41 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [m3/h] | 17 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [m3/h] | 17 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [m3/h] | 17 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1 10m kábel
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [m3/h] | 17 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 700 |
Q max [m3/h] | 17 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 13 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [m3/h] | 24 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 24 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [m3/h] | 24 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.40.08.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 24 |
H max [m] | 14 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [m3/h] | 35 |
H max [m] | 16 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [m3/h] | 35 |
H max [m] | 17 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [m3/h] | 35 |
H max [m] | 16 |

Grundfos UNILIFT AP 12.50.11.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1700 |
Q max [m3/h] | 35 |
H max [m] | 17 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 19 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 19 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 19 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.06.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 900 |
Q max [m3/h] | 19 |
H max [m] | 10 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 22 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [m3/h] | 18 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.3V 3x400V 5m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [m3/h] | 18 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.A1V 1x230V 5m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1000 |
Q max [m3/h] | 18 |
H max [m] | 11 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.1V 1x230V 10m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [m3/h] | 21 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.3V 3x400V 5m NoPlug
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [m3/h] | 21 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP 35B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1250 |
Q max [m3/h] | 21 |
H max [m] | 12,5 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [m3/h] | 30 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 30 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1300 |
Q max [m3/h] | 30 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.08.A3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1200 |
Q max [m3/h] | 30 |
H max [m] | 9 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.3
Tápfeszültség [V] | 400 |
Teljesítmény P1 [W] | 1600 |
Q max [m3/h] | 35 |
H max [m] | 12 |

Grundfos UNILIFT AP 50.50.11.A1
Tápfeszültség [V] | 230 |
Teljesítmény P1 [W] | 1600 |
Q max [m3/h] | 33 |
H max [m] | 12 |
Nagyteljesítményű szennyvízszivattyú termékcsoportok

Professzionális felhasználásra, építési gödrök víztelenítésére

Szennyvízszivattyú közepes vagy nagy teljesítményre

Nagyobb kapacitást igénylő feladatra, közepesen szennyezett szennyvíz szivattyúzására

Merülőmotor szennyvízszivattyú a WILO TP szivattyúk utód típusa

Enyhén szennyzett szennyvíz szivattyúzására alkalmazható közepes szivattyú

Építési gödrök víztelenítésére használható robosztus, strapabíró szivattyú

Nagyobb szállítási kapacitású szennyezett víz szivattyú víztelenítésre, gödörből, árokból.

Nagy szállítási kapacitású szennyvíz szivattyúzási feladatokra

Nagy átömlő mérettel rendelkező szivattyú erősen szennyezett vízre.